Технические характеристики искусственной кожи Resinflex
Ниже приведена техническая характеристика коллекций итальянской искусственной кожи от Resinflex.
| FASTNET | BOSTON | LAGUNA | STRUZZO | IGNIREX | ARREDO-FLEX | OMEGA | AKIR | SCAMOSCIATO | ||
| ВЕС | гр./кв.м. | 750 +/- 10% | 550 +/- 10% | 690 +/- 10% | 800 +/- 10% | 670 +/- 10% | 800 +/- 10% | 720 +/- 10% | 800 +/- 10% | 720 +/- 10% |
| СОСТАВ | % | ПВХ 90%, поликоттон 10% | ПВХ 82%, полиэстер 18% | ПВХ 89%, полиэстер 11% | ПВХ 87,5%, поликоттон 12,5% | ПВХ 88%, Полиэстер огнестойкий 12% | ПВХ 87,5%, поликоттон 12,5% | ПВХ 90%, полиэстер 10% | ПВХ 87,5%, поликоттон 12,5% | ПВХ 90%, полиэстер 10% |
| ТОЛЩИНА | мм | 1,15 +/- 10% | 1,00 +/- 10% | 1,00 +/- 10% | 1,1 +/- 10% | 1,00 +/- 10% | 1,2 +/- 10% | 1,2 +/- 10% | 1,2 +/- 10% | 1,2 +/- 10% |
| ШИРИНА | см | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| ДЛИНА РУЛОНА | п.м. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА | в прод.напр.в попер.напр. | >= 230 Н>= 400 Н | >= 200 Н>= 250 Н | >= 250 Н>= 400 Н | >= 250 Н>= 400 Н | >= 250 Н>= 400 Н | >= 250 Н>= 400 Н | >= 270 Н>= 400 Н | >= 250 Н>= 400 Н | >= 270 Н>= 400 Н |
| УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | в прод.напр.в попер.напр. | >= 180 %>= 70 % | >= 100 %>= 90 % | >= 180 %>= 70 % | >= 230 %>= 55 % | >= 200 %>= 150 % | >= 200 %>= 55 % | >= 240 %>= 70 % | >= 200 %>= 55 % | >= 240 %>= 70 % |
| СЕРТИФ-ТЫ ПОЖ.БЕЗ. | Класс 1/IMM2 | Класс 1/IMM2 | Класс 1/IMM2 | Класс 1/IMM2 | Класс 1/IMM2 | Класс 1/IMM2 | Класс 1/IMM2 | Класс 1/IMM2 | Класс 1/IMM2 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|







